时间:2019-07-05???浏览:1358
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价〔2005〕费435号)、《福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅关于归档调整我省未具备研究生培养资格的公办本科高校学费标准的通知》(闽价费〔2014〕183号)、《福建省物价局 福建省财政厅 关于核定福建江夏学院国际课程教育项目专业学费标准的复函》(闽价费〔2013〕186号)、《福建省物价局 福建省财政厅 关于核定福建江夏学院闽台高校联合培养人才项目学费标准的复函》(闽价费〔2012〕407号、〔2014〕258号、〔2015〕305号、〔2016〕220号、〔2018〕192号)精神,2019年秋季本校对在校学生收取学费、住宿费。
经省发改委、财政厅批准,现将2019-2020学年全日制本科学生各专业收费项目和标准公示如下:
1.学费标准(详见附1)。
2.住宿费标准(详见附2)。
附:1.福建江夏学院各专业学生学费标准
2.福建江夏学院学生住宿费标准
附1
福建江夏学院各专业学生学费标准
学院 | 专业 | 计费单位 | 学费 | 批准收费机关及文号 |
国际教育学院 | 国际经济与贸易 (国际教育课程项目) | 元/生.学年 | 28000 | 闽价费〔2013〕186号 |
金融学 (国际教育课程项目) | 元/生.学年 | 28000 | 闽价费〔2013〕186号 | |
工程学院 | 土木工程 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
工程管理 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
工程造价 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
工业工程 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
海峡财经学院 | 财务管理(闽台合作3+1) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2012〕407号 |
国际经济与贸易 (闽台合作4+0) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2018〕192号 | |
金融学(闽台合作3+1) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2012〕407号 | |
会计学(闽台合作4+0) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2018〕192号 | |
艺术设计学(闽台合作3+1) | 元/生.学年 | 18000 | 闽价费〔2014〕258号 | |
土木工程(闽台合作3+1) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2018〕192号 | |
物流管理(闽台合作4+0) | 元/生.学年 | 15000 | 闽价费〔2018〕192号 | |
金融学院 | 金融学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
经济统计学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
金融学院 | 数学与应用数学 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
金融工程 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
投资学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
保险学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
会计学院 | 财务管理 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
会计学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
审计学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
税收学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
资产评估 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
法学院 | 法学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
工商管理学院 | 人力资源管理 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
物流管理 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
物业管理 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
酒店管理 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
市场营销 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
公共事务学院 | 公共事业管理 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
行政管理 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
社会工作 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
经济学 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
经济贸易学院 | 国际商务 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 |
电子商务 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
电子信息科学学院 | 电子信息工程 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
物联网工程 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
信息管理与信息系统 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
光电信息科学与工程 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
数据科学与大数据技术 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
设计与创意 学院 | 动画 | 元/生.学年 | 8400 | 闽价费〔2014〕183号 |
艺术设计学 | 元/生.学年 | 8400 | 闽价费〔2014〕183号 | |
文化产业管理 | 元/生.学年 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
工业设计 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
风景园林 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 | |
公共外语部 | 商务英语 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
法语 | 元/生.学年 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
附2
福建江夏学院学生住宿费标准
收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 人数/每间 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
大学城新校区 学生公寓住宿费 | 1300 | 元/生.学年 | 4 | 闽价费〔2007〕466号 闽价费〔2013〕189号 | 含空调费 |
大学城新校区 学生公寓住宿费 | 970 | 元/生.学年 | 6 | 闽价费〔2007〕466号 闽价费〔2013〕189号 闽价费〔2014〕15号 | 含空调费 |
大学城新校区18号楼无障碍学生公寓住宿费 | 1100 | 元/生.学年 | 2 | 闽价费〔2013〕189号 | 含空调费 |